Бильярдный стол Версаль, 11 футов
Директор магазина Александр
Грамотно проконсультирует и подберет нужный для Вас товар!
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||
Пирамида / Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 485 | 246 770 ₽ |
Пирамида / Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 4 | 485 | 258 460 ₽ |
Пирамида / Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 273 170 ₽ |
Пирамида / Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 485 | 356 760 ₽ |
Пирамида / Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 4 | 485 | 368 450 ₽ |
Пирамида / Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 383 160 ₽ |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||
Пирамида / Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 311 770 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 650 | 330 020 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 600 | 337 410 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 396 810 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 407 090 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 6 | 650 | 425 330 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 600 | 432 730 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 492 130 ₽ |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 333 200 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 770 | 355 330 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 740 | 390 690 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 770 | 402 840 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 438 940 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 6 | 770 | 461 070 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 740 | 496 440 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 770 | 508 580 ₽ |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1100 | 398 700 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 8 | 1100 | 428 710 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 490 570 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1100 | 507 630 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1100 | 525 210 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 8 | 1100 | 555 220 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 617 080 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1100 | 634 140 ₽ |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1320 | 414 830 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1320 | 451 000 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1200 | 506 730 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1350 | 527 100 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1320 | 542 640 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1320 | 578 800 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1200 | 654 910 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1350 | 616 640 ₽ |
Профессионал элитного происхождения.
Официальный стол Кубка чемпионов - 2020
Официальный стол Кубка мира - 2021
Официальный стол Первенства России - 2021
Официальный стол Первенства России / Командные соревнования- 2021
Официальный стол Чемпионата России - 2021
Официальный стол Чемпионата мира - 2021
Официальный стол Первенства и Чемпионата России - 2022
Официальный стол Чемпионата мира - 2022
Официальный стол BetBoom Кубка Чемпионов - 2022
Официальный стол Чемпионата мира. Свободная пирамида с продолжением - 2022
Официальный стол BetBoom Лига Чемпионов - 2022
Официальный стол Чемпионата России - 2023
Официальный стол Чемпионата мира - 2023
Официальный стол BetBoom Кубка Чемпионов - 2023
В основу этой модели легли передовые технологические разработки, успешно реализованные в производстве столов профессиональной серии. «Версаль» выгодно отличается выкраской, построенной на контрасте, уравновешенным и стильным декором, общей гармонией форм.
Шульцевское крепление ног обеспечивает столу высокую устойчивость. Система плавающих гаек в бортах с вертикальным креплением позволяет идеальным образом выставить борт по отношению к плите и максимально притянуть их друг к другу, превратив в единый монолит.
Этот бильярдный стол займет достойное место как в специализированном клубе, так и в интерьере домашней бильярдной.
Основа игрового поля может быть выполнена из природного сланца ORERO, камня PBS или камня SUPER STONE . Стандартная комплектация сукном бренда Manchester.